021-66528888
NYP轮播图1
NYP轮播图2
NYP轮播图3
NYP轮播图4
NYP轮播图1
NYP轮播图2
NYP轮播图3
NYP轮播图4
NYP高粘度内啮合齿轮泵

适用不同粘度的介质输送,性能平稳、噪音低

高级工程师
专业为您选型报价

免费电话,无需话费,输入立即沟通

点击立刻咨询

正在呼叫 您将接收到 021开头的 回拨电话 请稍后!

上海阳光泵业提示您:

请输入正确的手机号码!
确定
产品简介

上海阳光泵业NYP高粘度内啮合齿轮泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料食品等行业的需求,研制开发的新型容积式泵,由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构,因此广泛应用于不同性质,不同粘度的介质输送。
适用介质温度:-10°C~ 200°C
适用介质粘度:3,000~300,000cSt

产品特点

·输送液体平稳、无脉动、振动小、噪音低。

·有很强的自吸性能。

·正确选用零件材料,可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可达 200°C。

·内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长。

·泵的转速与流量呈线性函数关系,可适当改变转速来改变泵的流量。

·特别适用高粘稠度介质的输送。


工作原理

具有内齿的驱动齿轮(外转子)带动内转子在全封闭的泵体内作同方向转动,泵体和前盖的月牙板使吸入口和排出口隔开。转动时在吸入口形成负压,液体被吸入,转子将液体带到排出口,受压排出泵体,完成了液体的输送。



性能参数

型号通径
(mm)
理论排量
(L/100rev)
粘度
(cSt)
转速
(r/min)
最大气量连接形式
0.40.60.81.0
轴功率(kW)/流量(L/min)
NYP2.325 2.3 20 1400 0.38/28.40.49/27.5螺纹
25 2.3 60 1400 0.59/29.20.65/28.8螺纹
25 2.3 200 1400 0.61/30.00.72/29.6螺纹
25 2.3 600 1400 0.92/31.90.96/31.7螺纹
25 2.3 2000 910 0.61/19.90.68/19.7螺纹
25 2.3 6000 720 0.77/16.320.83/16.2螺纹
NYP7.0
NYP7.0A
40 7.0 20 1450 1.36/98.11.8/962.0/94.72.4/93螺纹
40 7.0 60 1450 1.45/991.9/972.2/96.42.6/95螺纹
40 7.0 200 1450 1.62/99.82.0/982.3/97.52.7/97螺纹
40 7.0 600 960 1.4/621.6/651.8/64.52.0/64螺纹
40 7.0 2000 960 1.8/672.0/662.3/652.6/65螺纹
40 7.0 6000 640  1.5/44.51.7/441.8/442.0/44螺纹
40 7.0 20000 583  1.6/40.51.8/402.1/402.2/40螺纹
40 7.0 60000 455 1.46/31.51.8/311.9/312.0/31螺纹
NYP52
NYP52A
50 52 20 720 4.3/3625.8/3556.9/3488.1/340法兰
50 52 60 720 4.7/3646.2/3587.3/3527.5/346法兰
50 52 200 610 4.6/3095.9/3046.9/3008.0/294法兰
50 52 600 541 4.9/2756.0/2716.8/2687.8/264法兰
50 52 2000 475 5.0/2435.9/2386.6/2377.6/235法兰
50 52 6000 357 4.1/1844.9/1825.3/1816.2/180法兰
50 52 20000 303 3.8/1574.6/1565.1/1555.6/155法兰
50 52 60000 228 3.1/1193.7/1184.0/184.5/118法兰
NYP111
NYP111A
80  111.4 20 615 6.7/6609.2/64711.2/63413.6/622法兰
80  111.4 60 615 6.9/6649.4/65211.5/64213.9/631法兰
80  111.4 200 544 7.1/5899.3/58011.0/57313.2/563法兰
80  111.4 600 479 7.3/5219.5/51411.1/50813.1/502法兰
80  111.4 2000 417 7.7/4559.7/45011.0/44712.7/442法兰
80  111.4 6000 305 6.9/3358.4/3329.4/33110.6/328法兰
80  111.4 20000 228 6.3/2517.5/2508.2/2499.2/248法兰
80  111.4 60000 188 6.2/2097.1/2087.6/2088.5/207法兰
NYP160100 160 20 600 8.9/93012.1/91615.3/90217.5/888法兰
100 160 60 600 9.4/93512.6/92215.8/91019.0/898法兰
100 160 200 550  12.3/86615.3/85918.3/85221.3/845法兰
100 160 600 480  10.2/75412.8/74715.4/74018.0/737法兰
100 160 2000 355 9.1/56011.1/55613/55215.1/548法兰
100 160 6000 319  10.0/50511.7/50213.5/50015.2/497法兰
NYP220125 220 20 430 8.8/90211.9/88015.0/8588.0/836法兰
125 220 60 430 9.0/90912.0/89015.0/87118.0/852法兰
125 220 200 355 8.5/75311.1/73913.7/72616.3/713法兰
125 220 600 320 9.4/68211.8/67114.1/66016.5/649法兰
125 220 2000 254 9.1/54411.0/53713.0/53015.1/523法兰
125 220 6000 244  10.1/48311.9/47813.6/47315.4/468法兰
125 220 20000 160 9.1/34710.5/34511.9/34313.3/341法兰
125 220 60000 117 8.4/2569.4/25510.4/25411.4/253法兰
NYP320125 320 20 430 13.0/130618.0/127022.0/123526.0/1200法兰
125 320 60 430 13.0/131618.5/128522.0/1255265/1225法兰
125 320 200 355 11.8/109115.5/106819.1/104622.8/1024法兰
125 320 600 320  13.2/98716.5/96819.7/95022.9/932法兰
125 320 2000 284  14.2/88117.4/86720.6/85423.8/841法兰
125 320 6000 222  13.7/69316.2/68418.7/67521.2/666法兰
125 320 20000 168  13.2/52915.3/52517.3/52219.4/519法兰
125 320 60000 125  12.0/39713.7/39615.3/39516.9/394法兰
NYP727150 727 20 315  215/213529.4/205837.3/1980法兰
150 727 60 315 22.4/215729.8/209037.3/2026法兰
150 727 200 280 19.6/192826.7/787433.5/1820法兰
150 727 600 245 19.6/169625.1/165231.2/1611法兰
150 727 2000 200 18.7/139423.3/136328.5/1334法兰
150 727 6000 170  19.2/19523.3/117527.9/1155法兰
150 727 20000 125  17.0/88820.1/87823.3/868法兰
150 727 60000 100  16.8/72019.5/71722.3/713法兰



资料下载
PDF
下载产品PDF图册资料 资料下载

文件大小:10.71M

高级工程师
专业为您选型报价

免费电话,无需话费,输入立即沟通

点击立刻咨询

正在呼叫 您将接收到 021-61515991 回拨电话 请稍后!

上海阳光泵业提示您:

请输入正确的手机号码!
确定
关闭
获取产品图册资料

通过手机号验证后将自动下载

手机号码格式不正确,请重新输入
获取验证码

短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待

关闭
高级工程师
专业为您选型报价

免费电话,无需话费,输入立即沟通

正在呼叫 您将接收到 021开头的 回拨电话 请稍后!

上海阳光泵业提示您:

请输入正确的手机号码!
确定
免费电话 在线咨询