·流量范围: 0-3500L/H。
·压力范围: 0-40MPA。
·驱动系统: 两相、三相标准电机或防爆电机。
·流量控制: 手动控制或自动控制。
·多种材质的泵头选择: PVC、PTFE、不锈钢304、不锈钢316。
·先进的液压系统设计,安全无泄漏。
·泵在运行和停止状态都可调节流量。
·无噪音、体积小、操作简单、维修方便。
·在泵头内无介质的状态下也可以安全运行。
·介质的使用温度不宜超过100℃,不低于-30℃,否则影响隔膜的使用寿命。
·为了防止隔膜破裂后,介质与液压油混合引起事故,对易燃易爆、剧毒及贵重液体的输送可选用双隔膜计量泵并带隔膜破裂报警装置。
·能定量输送酸、碱、水、悬浮液体各种特殊介质。
·由一般的常温清水甚至具有强腐蚀、易挥发、易结晶、易燃、易爆、剧毒、腐蚀性强,有放射性或其它贵重液体等等。
序号 | 型号 | 流量 (L/h) | 压力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kW) | 柱塞直径 (mm) | 进出口径 (mm) |
1 | DY-D45/40 | 45 | 40 | 40 | 127 | 4 | 16 | 10 |
2 | DY-D45/30 | 45 | 30 | 40 | 127 | 3 | 16 | |
3 | DY-D70/28 | 70 | 28 | 40 | 127 | 4 | 20 | |
4 | DY-D70/20 | 70 | 20 | 40 | 127 | 3 | 20 | |
5 | DY-D105/28 | 105 | 28 | 40 | 155 | 4 | 20 | |
6 | DY-D105/20 | 105 | 20 | 40 | 155 | 3 | 20 | |
7 | DY-D165/18 | 165 | 18 | 40 | 155 | 4 | 25 | 15 |
8 | DY-D165/13 | 165 | 13 | 40 | 155 | 3 | 25 | |
9 | DY-D270/11 | 270 | 11 | 40 | 155 | 4 | 32 | |
10 | DY-D270/8 | 270 | 8 | 40 | 155 | 3 | 32 | |
11 | DY-D320/10 | 320 | 10 | 40 | 155 | 4 | 35 | |
12 | DY-D320/7 | 320 | 7 | 40 | 155 | 3 | 35 | |
13 | DY-D420/6.8 | 420 | 6.8 | 40 | 155 | 4 | 40 | 20 |
14 | DY-D420/5.5 | 420 | 5.5 | 40 | 155 | 3 | 40 | |
15 | DY-D550/5.8 | 550 | 5.8 | 40 | 155 | 4 | 45 | |
16 | DY-D550/4.2 | 550 | 4.2 | 40 | 155 | 3 | 45 | |
17 | DY-D680/4.5 | 680 | 4.5 | 40 | 155 | 4 | 50 | |
18 | DY-D680/3.5 | 680 | 3.5 | 40 | 155 | 3 | 50 | |
19 | DY-D820/3.8 | 820 | 3.8 | 40 | 155 | 4 | 55 | |
20 | DY-D820/2.8 | 820 | 2.8 | 40 | 155 | 3 | 55 | |
21 | DY-D1000/3 | 1000 | 3 | 40 | 155 | 4 | 60 | 25 |
22 | DY-D1000/2.2 | 1000 | 2.2 | 40 | 155 | 3 | 60 | |
23 | DY-D1180/2.5 | 1180 | 2.5 | 40 | 155 | 4 | 65 | |
24 | DY-D1180/2 | 1180 | 2 | 40 | 155 | 3 | 65 | |
25 | DY-D1350/2.3 | 1350 | 2.3 | 40 | 155 | 4 | 70 | |
26 | DY-D1350/1.6 | 1350 | 1.6 | 40 | 155 | 3 | 70 | |
27 | DY-D1580/2 | 1580 | 2 | 40 | 155 | 4 | 75 | |
28 | DY-D2000/1.5 | 2000 | 1.5 | 40 | 155 | 4 | 85 | 40 |
29 | DY-D2000/1.0 | 2000 | 1 | 40 | 155 | 3 | 85 | |
30 | DY-D2300/1.3 | 2300 | 1.3 | 40 | 155 | 4 | 90 | |
31 | DY-D2300/0.8 | 2300 | 0.8 | 40 | 155 | 3 | 90 | |
32 | DY-D2800/1 | 2800 | 1 | 40 | 155 | 4 | 100 | |
33 | DY-D3500/0.8 | 3500 | 0.8 | 40 | 155 | 4 | 110 |
文件大小:8.17M
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
免费电话,无需话费,输入立即沟通
上海阳光泵业提示您:
点击立刻咨询