产品介绍:
SFB和SFBX系列泵是上海阳光泵业自行研制的不锈钢耐腐蚀离心泵,两面三刀系列泵的叶轮有的采用半开式结构形式,有的则采用闭式结构形式,另外,泵与电机的联接方式又有直联系和带轴承托架式两种,所有泵的轴封均采用西德的悬臂式技术的机械密封。
产品特点:
· 产品集优良结构、性能、造形于一身。
· 过流零部件及连接架采用优质不锈钢304、不锈钢316L材料制造。
· 具有耐腐蚀性能可靠,使用、维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。
使用材质:
· 过流零件及连接架:1Cr18Ni9Ti不锈钢
· 机械密封:静环:陶瓷(SiC)。动环石墨浸渍呋喃树脂
· 橡胶结构件:氟橡胶。1Cr18Ni9Ti
· 针对不同输送介质或使用条件,特殊配置其它材质,如过流配件配316,轴封可配聚四氟乙烯,或其它种类的动静环等
产品用途:
· 可输送含有小软颗粒或纤维质、带腐蚀性或有卫生要求的液体
· SFBX系列泵还具有自吸性能,两系列泵广泛适用于食品、医药、精细化工等行业使用
SFBX 直联、半开式叶轮自吸泵系列转速n=2800转/分
型号 | 扬程H(m) | 效率 (%) | 进/出口 (mm) | 电动功率 (KW) | 汽蚀余量 (NPSH)r米 | 电压 (v) | |||||||||
流量Q(m3/h) | |||||||||||||||
25SFBX-8 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | 25/25 | 0.25 | 5.5 | 380V | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | ||||||||
25SFBX-8D | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | 25/25 | 0.25 | 5.5 | 220V | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | ||||||||
25SFBX-13 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 40 | 25/25 | 0.55 | 4 | 380V |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
25SFBX-13D | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 40 | 25/25 | 0.55 | 4 | 220V |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
40SFBX-18 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 49 | 40/40 | 1.5 | 4 | 380V |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18.5 | ||||||
40SFBX-18D | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 49 | 40/40 | 1.5 | 4 | 220V |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18.5 | ||||||
50SFBX-22 | H | 22 | 50/50 | 2.2 | 380V | ||||||||||
Q | 19 | ||||||||||||||
50SFBX-22 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 50 | 50/50 | 3 | 4 | 380V |
Q | 8.5 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23.8 | ||||||
65SFBX-26 | H | 26 | 65/65 | 4 | 380V | ||||||||||
Q | 25 |
无需话费,输入立即沟通