产品介绍:
· 流量范围:0-4150 L/H
· 压力范围:0-8 Mpa
· 驱动系统:两相、三相电机或防爆电机
· 流量控制:手动控制,自动控制
· 防护等级:IP55,IP54
· 环境温度:-30℃-90℃
· 多种材质的泵头选择:PVC、PTFE、不锈钢304、不锈钢316
产品特点:
· 通过柱塞的往复运动,直接将工作介质吸入或排出。
· 柱塞的材质有不锈钢、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蚀和硬度高耐磨的特点。
· 柱塞和密封都直接接触介质,选择合造的柱塞材质和密封形式,可保证泵在运转过程中具有更理想的性能。
· 柱塞泵头结构简单、经济、计量精度高,需要选择和维护好密封, 柱塞和密封之间横向自动对中性,确保两者之间的磨损小。
序 号 | 型 号 | 流量 (L/h) | 压力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kw) | 柱塞直径(mm) | 进出口径(mm) |
1 | DZ-D 18/50 | 18 | 50 | 40 | 127 | 4 | 10 | 10 |
2 | DZ-D 18/40 | 18 | 40 | 3 | 10 | |||
3 | DZ-D 25/45 | 25 | 45 | 4 | 12 | |||
4 | DZ-D 25/35 | 25 | 35 | 3 | 12 | |||
5 | DZ-D 50/38 | 50 | 38 | 4 | 16 | |||
6 | DZ-D 50/30 | 50 | 30 | 3 | 16 | |||
7 | DZ-D 85/28 | 85 | 28 | 4 | 20 | 15 | ||
8 | DZ-D 85/20 | 85 | 20 | 3 | 20 | |||
9 | DZ-D 135/18 | 135 | 18 | 4 | 25 | |||
10 | DZ-D 135/12 | 135 | 12 | 3 | 25 | |||
11 | DZ-D 200/11 | 200 | 11 | 4 | 30 | |||
12 | DZ-D 200/8 | 200 | 8 | 3 | 30 | |||
13 | DZ-D 270/8 | 270 | 8 | 4 | 35 | |||
14 | DZ-D 270/6 | 270 | 6 | 3 | 35 | |||
15 | DZ-D 365/6.3 | 365 | 6.3 | 4 | 40 | 20 | ||
16 | DZ-D 365/4.5 | 365 | 4.5 | 3 | 40 | |||
17 | DZ-D 570/4 | 570 | 4 | 4 | 50 | |||
18 | DZ-D 570/3 | 570 | 3 | 3 | 50 | |||
19 | DZ-D 700/3.5 | 700 | 3.5 | 4 | 55 | |||
20 | DZ-D 700/2.5 | 700 | 2.5 | 3 | 55 | |||
21 | DZ-D 830/3 | 830 | 3 | 4 | 60 | |||
22 | DZ-D 830/2.3 | 830 | 2.3 | 3 | 60 | |||
23 | DZ-D 1150/2.3 | 1150 | 2.3 | 4 | 70 | 25 | ||
24 | DZ-D 1150/1.5 | 1150 | 1.5 | 3 | 70 | |||
25 | DZ-D 1500/2 | 1500 | 2 | 4 | 80 | |||
26 | DZ-D 1500/1.3 | 1500 | 1.3 | 3 | 80 | |||
27 | DZ-D 1900/1.5 | 1900 | 1.5 | 4 | 90 | |||
28 | DZ-D 1900/0.8 | 1900 | 0.8 | 3 | 90 | 32 | ||
29 | DZ-D 2100/1.2 | 2100 | 1.2 | 4 | 95 | |||
30 | DZ-D 2100/0.8 | 2100 | 0.8 | 3 | 95 | |||
31 | DZ-D 2350/0.8 | 2350 | 0.8 | 4 | 100 | |||
32 | DZ-D 2350/0.6 | 2350 | 0.6 | 4 | 105 | 40 | ||
33 | DZ-D 2850/0.5 | 2850 | 0.5 | 4 | 110 | |||
34 | DZ-D 3500/0.8 | 3500 | 0.8 | 155 | 4 | 110 | ||
35 | DZ-D 3800/0.7 | 3800 | 0.7 | 4 | 115 | |||
36 | DZ-D 4150/0.6 | 4150 | 0. 6 | 4 | 120 |
无需话费,输入立即沟通