产品介绍:
· 流量范围:0-440 L/H
· 压力范围:0-50 Mpa
· 计量精度:±1%
· 输送介质温度:450℃以下
· 驱动系统:两相、三相电机或防爆电机
· 流量控制:手动控制,自动控制
· 多种材质的泵头选择:PVC、PTFE、不锈钢304、不锈钢316
产品特点:
· 通过柱塞的往复运动,直接将工作介质吸入或排出。
· 柱塞的材质有不锈钢、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蚀和硬度高耐磨的特点。
· 柱塞和密封都直接接触介质,选择合造的柱塞材质和密封形式,可保证泵在运转过程中具有更理想的性能。
· 柱塞泵头结构简单、经济、计量精度高,需要选择和维护好密封,柱塞和密封之间横向自动对中性,确保两者之间的磨损小。
型 号 | 流量(L/h) | 电机功率 | 柱塞直径(mm) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | 进出口径(mm) | |
0.37KW | 0.55KW | ||||||
压力(Mpa) | |||||||
DZ-X2 4/50(38) | 4 | 38 | 50 | 6 | 20 | 96/144 | 6接管套 |
DZ-X2 6/32(21) | 6 | 21 | 32 | 8 | |||
DZ-X2 10/20(13) | 10 | 13 | 20 | 10 | |||
DZ-X2 16/14(9) | 16 | 9 | 14 | 12 | |||
DZ-X2 30/7.6(5.4) | 30 | 5.4 | 7.6 | 16 | |||
DZ-X2 50/5.0(3.5) | 50 | 3.5 | 5 | 20 | |||
DZ-X2 76/5.0(3.2) | 76 | 3.2 | 5 | 20 | |||
DZ-X2 110/3.2(2.2) | 110 | 2.2 | 3.2 | 25 | 10接管套 | ||
DZ-X2 150/2.5(1.7) | 150 | 1.7 | 2.5 | 28 | |||
DZ-X2 200/2.0(1.3) | 200 | 1.3 | 2 | 32 | |||
DZ-X2 260/1.6(1.1) | 260 | 1.1 | 1.6 | 35 | 15接管套 | ||
DZ-X2 310/1.3(0.9) | 310 | 0.9 | 1.3 | 38 | |||
DZ-X2 380/1.9(0.7) | 380 | 0.7 | 1 | 42 | |||
DZ-X2 440/0.7(0.5) | 440 | 0.5 | 0.7 | 45 |
无需话费,输入立即沟通